창원시 마산합포구 진전면 고사리 토지 평당 얼마?

평당 평균 11만
최근 12개월 · 진전면 고사리 실거래 27건 기준
평균 평당
11만
중위 평당
10만
최저 평당
2만
최고 평당
26만

경상남도 창원시 마산합포구 진전면 고사리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 27건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 11만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 창원시 마산합포구 전체 토지 시세 보기

진전면 고사리 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
1435.0㎡ 7,500만원 17만 - 2026.7
225.0㎡ 2,000만원 29만 - 2026.6
122.0㎡ 1,000만원 27만 - 2026.6
688.0㎡ 3,000만원 14만 - 2026.6
519.0㎡ 4,000만원 25만 - 2026.6
506.0㎡ 3,000만원 20만 - 2026.6
830.0㎡ 5,000만원 20만 - 2026.6
221.7㎡ 2,000만원 30만 - 2026.6
265.3㎡ 2,000만원 25만 - 2026.6
744.0㎡ 327만원 1만 - 2026.6
337.5㎡ 173만원 2만 - 2026.6
678.0㎡ 1,000만원 5만 - 2026.5
159.0㎡ 485만원 10만 - 2026.4
568.0㎡ 1,648만원 10만 - 2026.4
586.0㎡ 1,701만원 10만 - 2026.4
2790.0㎡ 8,098만원 10만 - 2026.4
1035.0㎡ 3,585만원 11만 - 2026.4
750.0㎡ 2,228만원 10만 - 2026.4
368.0㎡ 1,093만원 10만 - 2026.4
647.0㎡ 1,922만원 10만 - 2026.4
2263.0㎡ 7,032만원 10만 - 2026.4
2104.0㎡ 6,250만원 10만 - 2026.4
294.0㎡ 873만원 10만 - 2026.4
69.0㎡ 205만원 10만 - 2026.4
99.0㎡ 360만원 12만 - 2026.4
136.0㎡ 280만원 7만 - 2026.3
116.7㎡ 326만원 9만 - 2026.3
216.0㎡ 683만원 10만 - 2026.3
293.0㎡ 1,003만원 11만 - 2026.3
265.7㎡ 708만원 9만 - 2026.3

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고